全球足球赛事实时比分 · 赛程赛果一手掌握
英超曼城vs阿森纳、西甲皇马vs巴萨、德甲拜仁vs多特蒙德等焦点大战即将开赛,敬请关注实时比分更新!
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
上海海港
利物浦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
1. 哈兰德 25球
🔥
2. 姆巴佩 22球
3. 凯恩 20球
4. 萨拉赫 19球
5. 贝林厄姆 18球